Competitienaam
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 5-9-2024
Plaats Eind datum 5-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3
1 Thijmen 191,0 285,0 385,0
2 David 182,0 246,7 344,7
3 Arvin 128,0 215,0 310,0
4 Rafael 193,0 288,0 288,0
5 Olivier 189,0 277,0 277,0
6 Jayen 93,0 179,0 273,0
7 Tuur 91,0 175,0 267,0
8 Bram 146,7 146,7 233,7
9 Darius 120,0 164,5 194,5
10 Stijn 118,7 163,7 193,3
11 Ruben 181,0 181,0 181,0
12 Joaquin 178,0 178,0 178,0
13 Faas 92,0 177,0 177,0
14 Jordan 85,0 85,0 169,0
15 Philine 86,0 86,0 143,3
16 Benjamin 116,0 116,0 116,0
17 Seraphima 84,0 84,0 84,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software