Competitienaam
Groep 1 - 20240829 - 5-9-2024
Locatie Start datum 5-9-2024
Plaats Eind datum 5-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Boaz Jurre 0−1
2 David Milan 1−0
3 James Darian 1−0
4 Mark Max 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sieb   Afw met bericht
2 Sjaak   Afw met bericht
3 Pepijn   Geen lid

20240829
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jurre 1 1 0 0 193,0 100,0 96,0 −1 −1 0 0
2 James 1 1 0 0 193,0 99,0 93,0 1 1 0 0
3 David 1 1 0 0 190,0 98,0 98,0 1 1 0 0
4 Max 1 1 0 0 189,0 97,0 95,0 −1 −1 0 0
5 Sieb 0 0 0 0 132,0 96,0 99,0 0 0 0 0
6 Sjaak 0 0 0 0 121,3 95,0 91,0 0 0 0 0
7 Pepijn 0 0 0 0 120,0 94,0 90,0 0 0 0 0
8 Darian 1 0 0 1 100,0 93,0 100,0 −1 −1 0 0
9 Boaz 1 0 0 1 97,0 92,0 97,0 1 1 0 0
10 Mark 1 0 0 1 94,0 91,0 94,0 1 1 0 0
11 Milan 1 0 0 1 92,0 90,0 92,0 −1 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software