Competitienaam
Groep 1 - 20240905 - 5-9-2024
Locatie Start datum 5-9-2024
Plaats Eind datum 5-9-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jurre David 0−1
2 Darian Mark 1−0
3 Milan James 1−0
4 Sieb Boaz 0−1
5 Max Sjaak 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Pepijn   Geen lid

20240905
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 David 2 2 0 0 288,0 100,0 98,0 0 −1 0 0
2 Max 2 2 0 0 283,0 99,0 97,0 0 1 0 0
3 Jurre 2 1 0 1 192,0 98,0 100,0 0 1 0 0
4 James 2 1 0 1 192,0 97,0 99,0 0 −1 0 0
5 Milan 2 1 0 1 189,0 96,0 90,0 0 1 0 0
6 Boaz 2 1 0 1 188,0 95,0 92,0 0 −1 0 0
7 Darian 2 1 0 1 184,0 94,0 93,0 0 1 0 0
8 Pepijn 0 0 0 0 156,7 93,0 94,0 0 0 0 0
9 Sieb 1 0 0 1 128,0 92,0 96,0 1 1 0 0
10 Sjaak 1 0 0 1 126,7 91,0 95,0 −1 −1 0 0
11 Mark 2 0 0 2 91,0 90,0 91,0 0 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software