Topcompetitie 23-24
top - 20240404 - 4-4-2024
Locatie Start datum 31-8-2023
Plaats Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sebastiaan Sjaak 1−0
2 Ywein Milan 1−0
3 Boaz Jurre 0−1
4 David James 0−1
5 Eline Max 1−0
6 Thomas Darian 0−1
7 Sieb Mark 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mithat   Afw zndr bericht
2 Sikuan   Afw met bericht
3 Jeremy   Afw met bericht
4 Misha   Afw met bericht

20240404
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Sebastiaan 22 17 3 2 2072 100,0 100,0 0 1 0 0
2 Ywein 18 14 1 3 1829 99,0 99,0 2 2 0 0
3 Sjaak 21 14 1 6 1720 98,0 98,0 −1 −2 0 0
4 Milan 24 14 1 9 1471 97,0 97,0 −2 −1 0 0
5 Jurre 24 11 1 12 1226 96,0 96,0 0 −1 0 0
6 James 12 6 1 5 1158 95,0 93,0 −2 −2 0 0
7 Boaz 20 8 2 10 1119 94,0 95,0 2 2 0 0
8 David 24 10 0 14 1092 93,0 94,0 2 2 0 0
9 Sikuan 1 1 0 0 1016 92,0 92,0 −1 −1 0 0
10 Darian 18 8 0 10 1008 91,0 89,0 0 −1 0 0
11 Jeremy 11 5 0 6 983 90,0 91,0 −1 −2 0 0
12 Max 12 5 0 7 937 89,0 90,0 0 −1 0 0
13 Misha 1 1 0 0 934 88,0 88,0 −1 −1 0 0
14 Eline 22 8 0 14 929 87,0 86,0 0 1 0 0
15 Mark 21 7 1 13 904 86,0 85,0 −1 −2 0 0
16 Thomas 22 6 2 14 852 85,0 87,0 0 2 0 0
17 Mithat 4 3 0 1 722 84,0 84,0 2 2 0 0
18 Sieb 19 3 1 15 607 83,0 83,0 1 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software