Topcompetitie 23-24
top - 20240613 - 13-6-2024
Locatie Start datum 31-8-2023
Plaats Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sebastiaan Boaz 1−0
2 Max Ywein 0−1
3 Sjaak Mark 1−0
4 Milan Sieb 1−0
5 Eline Thomas ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jurre   Afw met bericht
2 David   Afw met bericht
3 Mithat   Afw zndr bericht
4 Darian   Afw met bericht
5 James   Afw met bericht
6 Sikuan   Afw met bericht
7 Jeremy   Afw met bericht
8 Misha   Afw met bericht

20240613
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Sebastiaan 26 19 5 2 2421 100,0 100,0 0 1 0 0
2 Ywein 22 16 2 4 2093 99,0 99,0 0 −2 0 0
3 Sjaak 24 17 1 6 2071 98,0 98,0 0 1 0 0
4 Milan 29 16 2 11 1704 97,0 97,0 1 1 0 0
5 David 28 13 0 15 1409 96,0 96,0 4 1 0 0
6 James 14 7 1 6 1387 95,0 95,0 −2 1 0 0
7 Jurre 28 12 1 15 1355 94,0 94,0 −2 −3 0 0
8 Boaz 25 10 2 13 1286 93,0 93,0 −1 −1 0 0
9 Darian 21 10 0 11 1258 92,0 92,0 −1 1 0 0
10 Jeremy 12 6 0 6 1204 91,0 91,0 0 1 0 0
11 Sikuan 1 1 0 0 1114 90,0 90,0 −1 −1 0 0
12 Misha 1 1 0 0 1081 89,0 88,0 −1 −1 0 0
13 Eline 25 8 1 16 1066 88,0 86,0 3 4 0 0
14 Max 17 6 1 10 1064 87,0 89,0 1 1 0 0
15 Thomas 26 7 4 15 1050 86,0 85,0 0 −1 0 0
16 Mark 26 8 2 16 1041 85,0 87,0 −2 −2 0 0
17 Sieb 23 4 2 17 771 84,0 84,0 −1 −3 0 0
18 Mithat 4 3 0 1 714 83,0 83,0 2 2 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software