Topcompetitie 23-24
top - 231005 - 28-9-2023
Locatie Start datum 31-8-2023
Plaats Eind datum 31-8-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjaak Sebastiaan 0−1
2 James David 0−1
3 Eline Ywein 0−1
4 Mithat Max 1−0
5 Mark Milan 0−1
6 Boaz Sieb 1−0
7 Jurre Sikuan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Darian   Afw met bericht
2 Thomas   Afw met bericht
3 Jeremy   Geen lid
4 Misha   Afw met bericht

231005
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Sebastiaan 5 4 0 1 476 100,0 98,0 −1 −2 0 0
2 David 5 4 0 1 466 99,0 99,0 −1 −1 0 0
3 Sjaak 4 3 0 1 459 98,0 100,0 0 1 0 0
4 Ywein 4 3 0 1 414 97,0 97,0 0 −1 0 0
5 Mithat 3 2 0 1 330 96,0 92,0 1 1 0 0
6 James 5 2 1 2 315 95,0 96,0 1 1 0 0
7 Milan 5 2 1 2 306 94,0 91,0 −1 −1 0 0
8 Thomas 4 1 2 1 304 93,0 94,0 2 2 0 0
9 Sikuan 1 1 0 0 303 92,0 90,0 −1 −1 0 0
10 Eline 4 2 0 2 300 91,0 95,0 0 1 0 0
11 Jurre 5 2 0 3 264 90,0 93,0 −1 1 0 0
12 Jeremy 0 0 0 0 235 89,0 88,0 0 0 0 0
13 Darian 3 1 0 2 233 88,0 89,0 1 2 0 0
14 Misha 0 0 0 0 232 87,0 87,0 0 0 0 0
15 Boaz 4 1 0 3 195 86,0 83,0 0 1 0 0
16 Max 2 0 0 2 172 85,0 86,0 0 −1 0 0
17 Mark 5 1 0 4 169 84,0 85,0 1 2 0 0
18 Sieb 3 0 0 3 140 83,0 84,0 −1 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software