Torencompetitie
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 13-2-2025
Plaats Eind datum 26-6-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiters

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde
1 Prohor Zukovskis 1 1 0 0 199,0 100,0 100,0
2 Wolfgang van der Niet 1 1 0 0 195,0 99,0 98,0
3 Viktor Bonfrer 1 1 0 0 191,0 98,0 95,0
4 George Prins 1 1 0 0 183,0 97,0 91,0
5 Hugo Tan 1 1 0 0 179,0 96,0 90,0
6 Sam Fransen 0 0 0 0 155,0 95,0 93,0
7 Hidde Bouman 1 0 0 1 99,0 94,0 99,0
8 Daan Bijsterbosch 1 0 0 1 97,0 93,0 97,0
9 Siraj Baggali 1 0 0 1 96,0 92,0 96,0
10 Milan van Beek 0 0 0 0 94,0 91,0 94,0
11 Lisa de Groot 1 0 0 1 92,0 90,0 92,0
12 Kaia Petroff Varanets 1 0 0 1 89,0 89,0 89,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software